| 機種名 | レーザパンチプレス複合加工機(Trumatic 7000) |
|---|---|
| メーカー | トルンプ |
| 能力 | 2.7Kw 22 ton |
| 台数 | 2台 |
| 備考 | Tru-store付 |
| 機種名 | レーザパンチプレス複合加工機(EML3510NT) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 2Kw 30 ton |
| 台数 | 1台 |
| 備考 |
| 機種名 | 曲げ加工機(HDS1303NT) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 130ton 2,500mm |
| 台数 | 1台 |
| 備考 |
| 機種名 | 曲げ加工機(HG8025) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 80ton 2,500mm |
| 台数 | 1台 |
| 備考 |
| 機種名 | 曲げ加工機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 35ton~50ton 1,250mm~2,000mm |
| 台数 | 4台 |
| 備考 |
| 機種名 | サーボプレス(H2W300) |
|---|---|
| メーカー | コマツ |
| 能力 | 300ton |
| 台数 | 1台 |
| 備考 |
| 機種名 | ダブルクランクプレス(E2G400) |
|---|---|
| メーカー | コマツ |
| 能力 | 400ton |
| 台数 | 1台 |
| 備考 | 巾1,500mmアンコイラー付 |
| 機種名 | ダブルクランクプレス |
|---|---|
| メーカー | コマツ |
| 能力 | 200ton~300ton |
| 台数 | 4台 |
| 備考 | 内1台 巾1,700mmアンコイラー付 |
| 機種名 | 小型プレス |
|---|---|
| メーカー | コマツ |
| 能力 | 45ton~60ton |
| 台数 | 4台 |
| 備考 |
| 機種名 | テーブル式スポット溶接機(TS86K) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 2台 |
| 備考 |
| 機種名 | スポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 能力 | 35KVA~80KVA |
| 台数 | 24台 |
| 備考 | 内ナットフィーダー付7台 |
| 機種名 | 半自動溶接機 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | |
| 台数 | 5台 |
| 備考 |
| 機種名 | アルゴン溶接機 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | |
| 台数 | 3台 |
| 備考 |
| 機種名 | カシメ機(FCP-5000) |
|---|---|
| メーカー | ファブエース |
| 能力 | 4,800Kgf |
| 台数 | 1台 |
| 備考 |
| 機種名 | ハイブリッドクリンチングプレス(FCP-50i Plus) |
|---|---|
| メーカー | ファブエース |
| 能力 | 5,100Kgf |
| 台数 | 1台 |
| 備考 |
| 機種名 | 脱脂洗浄機(AuDeBu Racoon) |
|---|---|
| メーカー | オーセンテック |
| 能力 | |
| 台数 | 1台 |
| 備考 |
| 機種名 | 自動バリトリ機(DB610) |
|---|---|
| メーカー | ファブエース |
| 能力 | 板厚0.5mm~3.2mm 巾610mm |
| 台数 | 1台 |
| 備考 |
| 機種名 | シャーリング |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 巾1,220mm 板厚3.2mm |
| 台数 | 1台 |
| 備考 |
| 機種名 | 自動金型研磨機(TOGUⅢ) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | NCT用 |
| 台数 | 1台 |
| 備考 |
| 機種名 | ボール盤 |
|---|---|
| メーカー | KIRA |
| 能力 | |
| 台数 | 6台 |
| 備考 | タッピングマシン含む |
| 機種名 | 3D板金CAD(SheetWorks) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1台 |
| 備考 |
| 機種名 | 3D板金CAD/CAM(MetaCAM) |
|---|---|
| メーカー | エフエーサービス |
| 能力 | |
| 台数 | 2台 |
| 備考 |
| 機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | DXF変換 CAD/CAM NCT レーザー 複合機用 |
| 台数 | 2台 |
| 備考 |
| 機種名 | ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 板金加工ネットワークシステム |
| 台数 | 1台 |
| 備考 |
| 機種名 | 生産管理システム(DimensionFour) |
|---|---|
| メーカー | エフエーサービス |
| 能力 | |
| 台数 | 1台 |
| 備考 |
| 機種名 | その他板金設備 |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | |
| 台数 | 1式 |
| 備考 |